|

|
ViaNett's main pages Choose language |
|

|

|

|

|
|
|
GW378
Very high quality
Prices: Final price = Base fee + Surcharge
Deposit is 2 months traffic. Please contact us for prices if you have more than 500.000 messages per month.
| 93 | 412 | Afghanistan | 20 | Telecom Development Company Afghanistan (ROSHAN) | EUR 0,041 |
| 355 | 276 | Albania | 1 | AMC | EUR 0,041 |
| 355 | 276 | Albania | 2 | Vodafone Albania | EUR 0,041 |
| 213 | 603 | Algeria | 2 | Orascom Télécom Algérie (Djezzy) | EUR 0,041 |
| 376 | 213 | Andorra | 3 | Mobiland | EUR 0,041 |
| 1268 | 344 | Antigua and Barbuda | 3 | APUA PCS | EUR 0,041 |
| 1268 | 344 | Antigua and Barbuda | 30 | APUA PCS | EUR 0,041 |
| 54 | 722 | Argentina Republic | 2 | Nextel Argentina S.R.L. | EUR 0,041 |
| 54 | 722 | Argentina Republic | 34 | Telecom Personal S.A. | EUR 0,041 |
| 374 | 283 | Armenia | 1 | ArmenTel | EUR 0,041 |
| 374 | 283 | Armenia | 4 | Karabakh Telecom | EUR 0,041 |
| 61 | 505 | Australia | 90 | Optus Ltd. | EUR 0,041 |
| 61 | 505 | Australia | 2 | Singtel Optus Ltd. | EUR 0,041 |
| 61 | 505 | Australia | 1 | Telstra Corporation Ltd. | EUR 0,041 |
| 61 | 505 | Australia | 11 | Telstra Corporation Ltd. | EUR 0,041 |
| 61 | 505 | Australia | 71 | Telstra Corporation Ltd. | EUR 0,041 |
| 61 | 505 | Australia | 72 | Telstra Corporation Ltd. | EUR 0,041 |
| 61 | 505 | Australia | 3 | Vodafone Network Pty. Ltd. | EUR 0,041 |
| 61 | 505 | Australia | 7 | Vodafone Network Pty. Ltd. | EUR 0,041 |
| 43 | 232 | Austria | 5 | Connect Austria One | EUR 0,040 |
| 43 | 232 | Austria | 6 | Connect Austria One | EUR 0,040 |
| 43 | 232 | Austria | 12 | Connect Austria One | EUR 0,040 |
| 43 | 232 | Austria | 10 | Hutchison 3G Austria | EUR 0,040 |
| 43 | 232 | Austria | 1 | MobilKom Austria A1 | EUR 0,040 |
| 43 | 232 | Austria | 2 | MobilKom Austria A1 | EUR 0,040 |
| 43 | 232 | Austria | 11 | MobilKom Austria A1 | EUR 0,040 |
| 43 | 232 | Austria | 9 | Tele2 Mobil | EUR 0,040 |
| 43 | 232 | Austria | 7 | Telering | EUR 0,040 |
| 43 | 232 | Austria | 3 | T-Mobile Austria GmbH | EUR 0,040 |
| 43 | 232 | Austria | 4 | T-Mobile Austria GmbH (MaxMobil) | EUR 0,040 |
| 994 | 400 | Azerbaijan | 1 | Azercell Telekom B.M. | EUR 0,041 |
| 994 | 400 | Azerbaijan | 2 | J.V. Bakcell GSM 2000 | EUR 0,041 |
| 973 | 426 | Bahrain | 1 | Batelco | EUR 0,041 |
| 973 | 426 | Bahrain | 2 | MTC Vodafone | EUR 0,041 |
| 880 | 470 | Bangladesh | 1 | GramenPhone | EUR 0,041 |
| 1246 | 342 | Barbados | 600 | Cable and Wireless BET Ltd. | EUR 0,041 |
| 375 | 257 | Belarus | 1 | Mobile Digital Communications | EUR 0,041 |
| 32 | 206 | Belgium | 20 | BASE NV/SA (Former Orange) | EUR 0,040 |
| 32 | 206 | Belgium | 1 | Belgacom Mobile Proximus | EUR 0,040 |
| 32 | 206 | Belgium | 10 | Mobistar | EUR 0,040 |
| 501 | 702 | Belize | 67 | Belize Telecommunications Ltd., GSM 1900 | EUR 0,041 |
| 1441 | 350 | Bermuda | 1 | Cingular GSM 1900 | EUR 0,041 |
| 1441 | 350 | Bermuda | 2 | Mobility Limited - GSM 1900 | EUR 0,041 |
| 591 | 736 | Bolivia | 2 | Entel Pcs | EUR 0,041 |
| 387 | 218 | Bosnia and Herzegovina | 3 | Eronet Mobile Communications Ltd. | EUR 0,041 |
| 387 | 218 | Bosnia and Herzegovina | 5 | JODP for Telecomms of Republic Srpska | EUR 0,041 |
| 387 | 218 | Bosnia and Herzegovina | 90 | PE PPT BIH | EUR 0,041 |
| 267 | 652 | Botswana | 1 | Mascom Wireless (Pty) Ltd. | EUR 0,041 |
| 267 | 652 | Botswana | 2 | Orange Botswana (Pty) Ltd. | EUR 0,041 |
| 55 | 724 | Brazil | 8 | Maxitel MG | EUR 0,041 |
| 55 | 724 | Brazil | 0 | Nextel (Telet) | EUR 0,041 |
| 55 | 724 | Brazil | 31 | Teleacre Cel - Oi (TNL PCS / Oi) | EUR 0,041 |
| 55 | 724 | Brazil | 3 | TIM Brazil - CTMR (CTMR Cel) | EUR 0,041 |
| 55 | 724 | Brazil | 2 | TIM Brazil - Global Telecom (Global Telecom) | EUR 0,041 |
| 55 | 724 | Brazil | 4 | TIM Brazil -BCP (BCP) | EUR 0,041 |
| 673 | 528 | Brunei Darussalam | 11 | Datastream Technology (DTSCom) | EUR 0,041 |
| 359 | 284 | Bulgaria | 5 | Cosmo Bulgaria Mobile EAD | EUR 0,041 |
| 359 | 284 | Bulgaria | 1 | MobilTel AD | EUR 0,041 |
| 226 | 613 | Burkina Faso | 3 | Telecel | EUR 0,041 |
| 257 | 642 | Burundi | 3 | Telecel Burundi Company | EUR 0,041 |
| 855 | 456 | Cambodia | 2 | Cambodia Samart Comms | EUR 0,041 |
| 855 | 456 | Cambodia | 1 | Mobitel (Cam GSM) | EUR 0,041 |
| 237 | 624 | Cameroon | 1 | Mobile Telephone Networks Cameroon | EUR 0,041 |
| 237 | 624 | Cameroon | 2 | Orange Cameroun | EUR 0,041 |
| 1 | 302 | Canada | 720 | FIDO (Rogers AT&T/ Microcell) | EUR 0,041 |
| 1 | 302 | Canada | 370 | Microcell (FIDO) | EUR 0,041 |
| 238 | 625 | Cape Verde | 1 | Cabo Verde Telecom | EUR 0,041 |
| 1345 | 346 | Cayman Islands | 140 | Cable & Wireless (Cayman) | EUR 0,041 |
| 235 | 622 | Chad | 1 | Celtel | EUR 0,041 |
| 56 | 730 | Chile | 10 | Entel | EUR 0,041 |
| 86 | 460 | China | 1 | China Unicom | EUR 0,041 |
| 242 | 630 | Congo, Republic | 1 | Vodacom Congo RDC sprl | EUR 0,041 |
| 225 | 612 | Côte d'Ivoire | 5 | Loteny Telecom | EUR 0,041 |
| 225 | 612 | Côte d'Ivoire | 3 | Orange Côte d'Ivoire | EUR 0,041 |
| 385 | 219 | Croatia | 1 | T-Mobile Croatia (Croatian Telecoms Cronet) | EUR 0,041 |
| 385 | 219 | Croatia | 10 | VIPnet d.o.o. | EUR 0,041 |
| 357 | 280 | Cyprus | 10 | Areeba | EUR 0,041 |
| 357 | 280 | Cyprus | 1 | Cyprus Telecoms Authority | EUR 0,041 |
| 420 | 230 | Czech Rep. | 3 | Ceský Mobil a.s., Oskar | EUR 0,041 |
| 420 | 230 | Czech Rep. | 2 | Eurotel Praha, spol. Sro., Eurotel | EUR 0,041 |
| 420 | 230 | Czech Rep. | 1 | T-Mobile (RadioMobil) | EUR 0,041 |
| 45 | 238 | Denmark | 2 | Sonofon | EUR 0,041 |
| 45 | 238 | Denmark | 20 | Telia A/S, Denmark | EUR 0,041 |
| 45 | 238 | Denmark | 30 | Telia A/S, Denmark (former Orange) | EUR 0,041 |
| 253 | 638 | Djibouti | 1 | Djibouti Telecom SA (Evatis) | EUR 0,041 |
| 1767 | 366 | Dominica | 20 | Cingular Wireless | EUR 0,041 |
| 593 | 740 | Ecuador | 1 | Porta | EUR 0,041 |
| 20 | 602 | Egypt | 2 | Vodafone (Misrfone Telecom) | EUR 0,041 |
| 503 | 706 | El Salvador | 1 | CTE Telecom | EUR 0,041 |
| 240 | 627 | Equatorial Guinea | 1 | GETESA | EUR 0,041 |
| 372 | 248 | Estonia | 5 | AS Bravocom Mobiil | EUR 0,041 |
| 372 | 248 | Estonia | 1 | EMT GSM | EUR 0,041 |
| 372 | 248 | Estonia | 2 | Radiolinja Eesti | EUR 0,041 |
| 372 | 248 | Estonia | 3 | Tele2 Eesti AS | EUR 0,041 |
| 298 | 288 | Faroe Islands | 1 | Faroese Telecom GSM 900 | EUR 0,041 |
| 298 | 288 | Faroe Islands | 2 | Kall GSM | EUR 0,041 |
| 679 | 542 | Fiji | 1 | Vodafone Fiji | EUR 0,041 |
| 358 | 244 | Finland | 5 | Elisa Corporation | EUR 0,041 |
| 358 | 244 | Finland | 21 | Elisa Corporation | EUR 0,041 |
| 358 | 244 | Finland | 12 | Suomen 2G Oy | EUR 0,041 |
| 358 | 244 | Finland | 91 | TeliaSonera Corporation | EUR 0,041 |
| 33 | 208 | France | 20 | Bouygues Telecom | EUR 0,040 |
| 33 | 208 | France | 1 | Orange/France Telecom | EUR 0,040 |
| 33 | 208 | France | 0 | Orange/France Telecom (Orange Reunion) | EUR 0,040 |
| 594 | 340 | French Guiana | 20 | Bouygues Telecom Caraïbe | EUR 0,041 |
| 689 | 547 | French Polynesia | 20 | Tikiphone | EUR 0,041 |
| 241 | 628 | Gabon | 3 | Celtel Gabon S.A. | EUR 0,041 |
| 220 | 607 | Gambia | 2 | Africel | EUR 0,041 |
| 220 | 607 | Gambia | 1 | Gamcel | EUR 0,041 |
| 49 | 262 | Germany | 3 | E-Plus | EUR 0,040 |
| 49 | 262 | Germany | 7 | O2 (Germany) GmbH & Co. | EUR 0,040 |
| 49 | 262 | Germany | 8 | O2 (Germany) GmbH & Co. | EUR 0,040 |
| 49 | 262 | Germany | 1 | T-Mobile | EUR 0,040 |
| 49 | 262 | Germany | 2 | Vodafone | EUR 0,040 |
| 233 | 620 | Ghana | 2 | Ghana Telecom Mobile | EUR 0,041 |
| 233 | 620 | Ghana | 1 | Spacefon | EUR 0,041 |
| 350 | 266 | Gibraltar | 1 | Gibtel GSM | EUR 0,041 |
| 30 | 202 | Greece | 1 | Cosmote | EUR 0,041 |
| 30 | 202 | Greece | 5 | Panafon/vodafone | EUR 0,041 |
| 30 | 202 | Greece | 10 | Telestet | EUR 0,041 |
| 299 | 290 | Greenland | 1 | Tele Greenland | EUR 0,041 |
| 1473 | 352 | Grenada | 110 | Cable & Wireless Grenada Ltd. | EUR 0,041 |
| 852 | 454 | Hongkong, China | 19 | 3G Radio System | EUR 0,041 |
| 852 | 454 | Hongkong, China | 18 | Hong Kong CSL Ltd. | EUR 0,041 |
| 852 | 454 | Hongkong, China | 0 | Hong Kong Telecom CSL | EUR 0,041 |
| 852 | 454 | Hongkong, China | 2 | Hong Kong Telecom CSL 3G | EUR 0,041 |
| 852 | 454 | Hongkong, China | 3 | Hutchison 3G HK Ltd. | EUR 0,041 |
| 852 | 454 | Hongkong, China | 4 | Hutchison Telephone Company Ltd. | EUR 0,041 |
| 852 | 454 | Hongkong, China | 5 | Hutchison Telephone Company Ltd. | EUR 0,041 |
| 852 | 454 | Hongkong, China | 16 | Mandarin Com. Sunday | EUR 0,041 |
| 852 | 454 | Hongkong, China | 10 | New World PCS Ltd. | EUR 0,041 |
| 852 | 454 | Hongkong, China | 22 | P Plus Comm / SMC PCS | EUR 0,041 |
| 852 | 454 | Hongkong, China | 12 | Peoples Telephone Company Ltd. | EUR 0,041 |
| 852 | 454 | Hongkong, China | 6 | SmarTone Mobile Communications Ltd. | EUR 0,041 |
| 852 | 454 | Hongkong, China | 15 | SmarToneVodafone | EUR 0,041 |
| 36 | 216 | Hungary | 1 | Pannon GSM | EUR 0,041 |
| 36 | 216 | Hungary | 70 | Vodafone (V.R.A.M.) | EUR 0,041 |
| 36 | 216 | Hungary | 30 | Westel Mobile (TMobile) | EUR 0,041 |
| 354 | 274 | Iceland | 3 | Islandssimi GSM ehf | EUR 0,041 |
| 354 | 274 | Iceland | 1 | Landssiminn | EUR 0,041 |
| 354 | 274 | Iceland | 2 | Tal hf | EUR 0,041 |
| 62 | 510 | Indonesia | 11 | PT. Excelcomindo Excelcom | EUR 0,041 |
| 62 | 510 | Indonesia | 1 | PT. Satelindo | EUR 0,041 |
| 62 | 510 | Indonesia | 10 | Telkomsel | EUR 0,041 |
| 964 | 418 | Iraq | 5 | Asia Cell Telecommunications Com. | EUR 0,041 |
| 353 | 272 | Ireland | 3 | Meteor Mobile Communications Ltd. | EUR 0,041 |
| 353 | 272 | Ireland | 2 | O2 (Esat Digifone) | EUR 0,041 |
| 353 | 272 | Ireland | 1 | Vodafone Eircell | EUR 0,041 |
| 970 | 425 | Israel | 2 | Cellcom Israel Ltd. | EUR 0,041 |
| 970 | 425 | Israel | 1 | Partner Communications Co. Ltd. | EUR 0,041 |
| 39 | 222 | Italy | 99 | Hi3G | EUR 0,035 |
| 39 | 222 | Italy | 1 | Telecom Italia Mobile (TIM) | EUR 0,035 |
| 39 | 222 | Italy | 10 | Vodafone (OPI) | EUR 0,035 |
| 39 | 222 | Italy | 88 | Wind Telecommunicazioni | EUR 0,035 |
| 1876 | 338 | Jamaica | 180 | Cable and Wireless Jamaica Limited | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 24 | NTT DoCoMo Chugoku Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 61 | NTT DoCoMo Chugoku Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 87 | NTT DoCoMo Chugoku Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 19 | NTT DoCoMo Hokkaido | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 25 | NTT DoCoMo Hokkaido Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 20 | NTT DoCoMo Hokuriku Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 3 | NTT DoCoMo Hokuriku, Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 12 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 13 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 15 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 16 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 17 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 21 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 29 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 30 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 32 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 36 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 37 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 38 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 39 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 49 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 63 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 64 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 66 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 69 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 99 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 9 | NTT DoCoMo Kansai Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 10 | NTT DoCoMo Kansai Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 22 | NTT DoCoMo Kansai Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 31 | NTT DoCoMo Kansai Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 35 | NTT DoCoMo Kansai Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 58 | NTT DoCoMo Kansai Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 60 | NTT DoCoMo Kansai Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 2 | NTT DoCoMo Kansai, Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 26 | NTT DoCoMo Kyushu Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 34 | NTT DoCoMo Kyushu Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 62 | NTT DoCoMo Kyushu Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 68 | NTT DoCoMo Kyushu Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 28 | NTT DoCoMo Shikoku Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 65 | NTT DoCoMo Shikoku Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 14 | NTT DoCoMo Tohoku Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 67 | NTT DoCoMo Tohoku Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 11 | NTT DoCoMo Tokai Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 18 | NTT DoCoMo Tokai Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 23 | NTT DoCoMo Tokai Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 33 | NTT DoCoMo Tokai Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 1 | NTT DoCoMo, Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 440 | Japan | 27 | NTT DoCoMoTohoku Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 441 | Japan | 44 | NTT DoCoMo Chugoku Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 441 | Japan | 93 | NTT DoCoMo Hokkaido Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 441 | Japan | 40 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 441 | Japan | 41 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 441 | Japan | 42 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 441 | Japan | 90 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 441 | Japan | 91 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 441 | Japan | 92 | NTT DoCoMo Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 441 | Japan | 43 | NTT DoCoMo Kansai Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 441 | Japan | 98 | NTT DoCoMo Kyushu Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 441 | Japan | 99 | NTT DoCoMo Kyushu Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 441 | Japan | 45 | NTT DoCoMo Shikoku Inc. | EUR 0,041 |
| 81 | 441 | Japan | 94 | NTT DoCoMo Tohoku Inc. | EUR 0,041 |
| 962 | 416 | Jordan | 1 | J.M.T.S Fastlink | EUR 0,041 |
| 962 | 416 | Jordan | 77 | Petra Jordanien Mobile Telecommunication (MobileCom) | EUR 0,041 |
| 7 | 401 | Kazakhstan | 2 | GSM Kazakhstan, K'Cell | EUR 0,041 |
| 7 | 401 | Kazakhstan | 1 | Kar-Tel llc | EUR 0,041 |
| 254 | 639 | Kenya | 3 | Kencell Communications Ltd | EUR 0,041 |
| 254 | 639 | Kenya | 2 | Safaricom Ltd. | EUR 0,041 |
| 965 | 419 | Kuwait | 2 | Mobile Telecoms MTCNet (Zain) | EUR 0,041 |
| 965 | 419 | Kuwait | 3 | National Mobile Telecommunications Co (Wataniya) | EUR 0,041 |
| 996 | 437 | Kyrgyzstan | 1 | Bitel GSM | EUR 0,041 |
| 371 | 247 | Latvia | 1 | Latvian Mobile Phone | EUR 0,041 |
| 961 | 415 | Lebanon | 32 | Cellis | EUR 0,041 |
| 961 | 415 | Lebanon | 33 | Cellis | EUR 0,041 |
| 961 | 415 | Lebanon | 35 | Cellis | EUR 0,041 |
| 961 | 415 | Lebanon | 34 | FTML Cellis | EUR 0,041 |
| 961 | 415 | Lebanon | 37 | Libancell | EUR 0,041 |
| 961 | 415 | Lebanon | 38 | Libancell | EUR 0,041 |
| 961 | 415 | Lebanon | 39 | Libancell | EUR 0,041 |
| 961 | 415 | Lebanon | 3 | LibanCell (MTC) | EUR 0,041 |
| 961 | 415 | Lebanon | 36 | MTC (LibanCell) | EUR 0,041 |
| 423 | 295 | Liechtenstein | 5 | Mobilkom (Liechstein) AG | EUR 0,041 |
| 370 | 246 | Lithuania | 2 | Bité GSM | EUR 0,041 |
| 370 | 246 | Lithuania | 1 | Omnitel | EUR 0,041 |
| 370 | 246 | Lithuania | 3 | Tele2 | EUR 0,041 |
| 352 | 270 | Luxembourg | 77 | Millicom Tango GSM | EUR 0,041 |
| 352 | 270 | Luxembourg | 1 | P+T LUXGSM | EUR 0,041 |
| 853 | 455 | Macao, China | 1 | C.T.M. TELEMOVEL+ | EUR 0,041 |
| 853 | 455 | Macao, China | 0 | Smartone Mobile Communications (Macao) Ltd. | EUR 0,041 |
| 389 | 294 | Macedonia | 1 | Mobimak | EUR 0,041 |
| 261 | 646 | Madagascar | 1 | MADACOM | EUR 0,041 |
| 265 | 650 | Malawi | 10 | Celtel ltd. | EUR 0,041 |
| 60 | 502 | Malaysia | 16 | Digi Telecommunications Sdn Bhd | EUR 0,041 |
| 60 | 502 | Malaysia | 12 | Maxis | EUR 0,041 |
| 60 | 502 | Malaysia | 17 | TimeCel | EUR 0,041 |
| 960 | 472 | Maldives | 1 | Dhivehi Raajjeyge Gulhun Private Ltd GSM | EUR 0,041 |
| 356 | 278 | Malta | 21 | Mobisle Communications Limited | EUR 0,041 |
| 356 | 278 | Malta | 1 | Vodafone Malta Limited | EUR 0,041 |
| 222 | 609 | Mauritania | 1 | Mattel | EUR 0,041 |
| 230 | 617 | Mauritius | 1 | Cellplus Mobile Comms | EUR 0,041 |
| 230 | 617 | Mauritius | 10 | Emtel Ltd | EUR 0,041 |
| 52 | 334 | Mexico | 20 | Radiomovil Dipsa SA de CV (TELCEL) | EUR 0,041 |
| 373 | 259 | Moldova | 2 | Moldcell | EUR 0,041 |
| 373 | 259 | Moldova | 1 | Voxtel | EUR 0,041 |
| 976 | 428 | Mongolia | 99 | Mobicom | EUR 0,041 |
| 212 | 604 | Morocco | 1 | Ittissalat Al Maghrid | EUR 0,041 |
| 212 | 604 | Morocco | 0 | Medi Telecom | EUR 0,041 |
| 258 | 643 | Mozambique | 1 | T.D.M. GSM | EUR 0,041 |
| 264 | 649 | Namibia | 1 | Mobile Telecommunications Ltd. | EUR 0,041 |
| 977 | 429 | Nepal | 1 | Nepal Telecommunications | EUR 0,041 |
| 31 | 204 | Netherlands | 8 | KPN Telecom B.V. | EUR 0,041 |
| 31 | 204 | Netherlands | 20 | Orange | EUR 0,041 |
| 31 | 204 | Netherlands | 12 | Telfort | EUR 0,041 |
| 31 | 204 | Netherlands | 15 | T-Mobile | EUR 0,041 |
| 31 | 204 | Netherlands | 16 | T-Mobile | EUR 0,041 |
| 31 | 204 | Netherlands | 4 | Vodafone Libertel N.V. | EUR 0,041 |
| 64 | 530 | New Zealand | 1 | Vodafone New Zealand GSM Mobile Network | EUR 0,041 |
| 505 | 710 | Nicaragua | 21 | Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A. | EUR 0,041 |
| 227 | 614 | Niger | 2 | Celtel | EUR 0,041 |
| 234 | 621 | Nigeria | 20 | Econet Wireless Nigeria Ltd. | EUR 0,041 |
| 234 | 621 | Nigeria | 30 | MTN Nigeria Communications Limited | EUR 0,041 |
| 47 | 242 | Norway | 2 | Netcom GSM AS | EUR 0,041 |
| 47 | 242 | Norway | 1 | Telenor Mobil AS | EUR 0,041 |
| 968 | 422 | Oman | 2 | General Telecoms (GTO) | EUR 0,041 |
| 92 | 410 | Pakistan | 1 | Mobilink | EUR 0,041 |
| 92 | 410 | Pakistan | 3 | PAK Telecom Mobile Ltd. (UFONE) | EUR 0,041 |
| 595 | 744 | Paraguay | 1 | Hola Paraguay S.A. | EUR 0,041 |
| 51 | 716 | Peru | 7 | Nextel | EUR 0,041 |
| 51 | 716 | Peru | 10 | TIM Peru | EUR 0,041 |
| 63 | 515 | Philippines | 5 | Digitel | EUR 0,041 |
| 63 | 515 | Philippines | 2 | Globe Telecom | EUR 0,041 |
| 63 | 515 | Philippines | 88 | Nextel Com. | EUR 0,041 |
| 63 | 515 | Philippines | 3 | Smart Communications | EUR 0,041 |
| 48 | 260 | Poland | 2 | ERA GSM (Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z.o.o.) | EUR 0,041 |
| 48 | 260 | Poland | 3 | Idea (Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. Z.o.o) | EUR 0,041 |
| 48 | 260 | Poland | 1 | Polkomtel (Plus GSM) | EUR 0,041 |
| 48 | 260 | Poland | 5 | PTK Centertel (IDEA / Orange) | EUR 0,041 |
| 351 | 268 | Portugal | 3 | Optimus - Telecomunicaçôes, S.A. | EUR 0,035 |
| 351 | 268 | Portugal | 6 | TMN - Telecomunicaçôes Movéis Nacionais, S.A. | EUR 0,035 |
| 351 | 268 | Portugal | 1 | Vodafone Telecel - Comunicaçôes Pessoais, S.A. | EUR 0,035 |
| 974 | 427 | Qatar | 1 | QATARNET | EUR 0,041 |
| 262 | 647 | Reunion | 10 | Société Réunionnaise du Radiotéléphone | EUR 0,041 |
| 40 | 226 | Romania | 3 | Cosmorom | EUR 0,041 |
| 40 | 226 | Romania | 1 | MobiFon CONNEX GSM | EUR 0,041 |
| 40 | 226 | Romania | 10 | Orange Romania SA | EUR 0,041 |
| 250 | 635 | Rwanda | 10 | MTN Rwandacell | EUR 0,041 |
| 1758 | 358 | Saint Lucia | 110 | Cable & Wireless | EUR 0,041 |
| 966 | 420 | Saudi Arabia | 1 | Saudi Telecom Company (Al Jawal) | EUR 0,041 |
| 221 | 608 | Senegal | 2 | Sentel GSM | EUR 0,041 |
| 221 | 608 | Senegal | 1 | Sonatel | EUR 0,041 |
| 381 | 220 | Serbia and Montenegro | 1 | Mobtel | EUR 0,041 |
| 381 | 220 | Serbia and Montenegro | 4 | Monet | EUR 0,041 |
| 381 | 220 | Serbia and Montenegro | 2 | Promonte GSM | EUR 0,041 |
| 381 | 220 | Serbia and Montenegro | 3 | Telekom Srbija | EUR 0,041 |
| 248 | 633 | Seychelles | 10 | Airtel | EUR 0,041 |
| 248 | 633 | Seychelles | 1 | Seychelles Cellular Services | EUR 0,041 |
| 232 | 619 | Sierra Leone | 1 | Celtel | EUR 0,041 |
| 65 | 525 | Singapore | 3 | MobileOne Ltd | EUR 0,041 |
| 65 | 525 | Singapore | 2 | SingTel ST GSM1800 | EUR 0,041 |
| 65 | 525 | Singapore | 1 | SingTel ST GSM900 | EUR 0,041 |
| 65 | 525 | Singapore | 5 | Starhub | EUR 0,041 |
| 421 | 231 | Slovakia | 2 | EuroTel Bratislava a.s | EUR 0,041 |
| 421 | 231 | Slovakia | 4 | Eurotel, UMTS | EUR 0,041 |
| 421 | 231 | Slovakia | 1 | Orange/Globtel GSM a.s | EUR 0,041 |
| 386 | 293 | Slovenia | 41 | Mobitel d.d | EUR 0,041 |
| 386 | 293 | Slovenia | 40 | SI Mobil | EUR 0,041 |
| 386 | 293 | Slovenia | 70 | Vega | EUR 0,041 |
| 27 | 655 | South Africa | 7 | Cell C (Pty) Ltd. | EUR 0,041 |
| 27 | 655 | South Africa | 10 | MTN-Mobile Telephone Networks (Pty)Ltd | EUR 0,041 |
| 27 | 655 | South Africa | 1 | Vodacom Group Pty Ltd. | EUR 0,041 |
| 82 | 450 | South Korea (Republic of) | 2 | KT Freetel Co. Ltd. | EUR 0,041 |
| 82 | 450 | South Korea (Republic of) | 8 | KTF | EUR 0,041 |
| 82 | 450 | South Korea (Republic of) | 5 | SK Telecom | EUR 0,041 |
| 34 | 214 | Spain | 1 | Airtel Movil (Vodafone) | EUR 0,035 |
| 34 | 214 | Spain | 3 | Amena | EUR 0,035 |
