|
|
You are here: PRODUCTS > Features > SMS Billing > Sweden
SMS Billing Sweden
Information
Short-code: 72323
Ethical rules for SMS premium services in Sweden
Press this link to go the Ethical councel which is an independent organisation. At this page you will find two pdf-files, one in swedish and one in English: http://www.etiskaradet.se/sidor/etiska-regler.aspx
Also, see the Morgan Code of Conduct at http://www.morganforum.com/regler/code-of-conduct. (Swedish version) English version
Special notes about subscription services
Vodafone demands that a subscription service starts with an MO sms and has a limit per month of SEK 200 per end-user. If the number of messages, price and total cost is not fixed, the enduser must be unsubscribed automatically after 10 messages and asked for renewal. Feel free to ask for advice.
Cut of net revenue
| Sweden: |
| 80% for gross amount SEK 0 - SEK 150 000 each month. |
| 90% for gross amount above SEK 150 000 each month | |
Example: SEK 200 000 turnover gross in one month in Sweden will give 80% for the first 150 000 and 90% for SEK 50 000.
MMS
Prices for bulk MMS are: Telia: SEK 0,98 Tele2: SEK 1,25 Telenor: SEK 1,10 Tre: SEK 1,50
SMS - pricegroups supported by all operators
| Sweden, Telia | 4601 | 200 | SEK 2 | SEK 0.93 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 200 | SEK 2 | SEK 0.914 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 200 | SEK 2 | SEK 0.93 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 200 | SEK 2 | SEK 0.752 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 200 | SEK 2 | SEK 0.8 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 200 | SEK 2 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 300 | SEK 3 | SEK 1.57 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 300 | SEK 3 | SEK 1.546 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 300 | SEK 3 | SEK 1.57 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 300 | SEK 3 | SEK 1.328 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 300 | SEK 3 | SEK 1.46 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 300 | SEK 3 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 500 | SEK 5 | SEK 2.85 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 500 | SEK 5 | SEK 2.81 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 500 | SEK 5 | SEK 2.85 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 500 | SEK 5 | SEK 2.48 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 500 | SEK 5 | SEK 2.72 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 500 | SEK 5 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 700 | SEK 7 | SEK 4.13 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 700 | SEK 7 | SEK 4.074 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 700 | SEK 7 | SEK 4.13 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 700 | SEK 7 | SEK 3.632 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 700 | SEK 7 | SEK 4 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 700 | SEK 7 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 1000 | SEK 10 | SEK 6.05 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 1000 | SEK 10 | SEK 5.97 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 1000 | SEK 10 | SEK 6.05 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 1000 | SEK 10 | SEK 5.36 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 1000 | SEK 10 | SEK 5.92 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 1000 | SEK 10 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 1200 | SEK 12 | SEK 7.33 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 1200 | SEK 12 | SEK 7.234 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 1200 | SEK 12 | SEK 7.33 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 1200 | SEK 12 | SEK 6.512 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 1200 | SEK 12 | SEK 7.2 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 1200 | SEK 12 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 1500 | SEK 15 | SEK 9.25 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 1500 | SEK 15 | SEK 9.13 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 1500 | SEK 15 | SEK 9.25 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 1500 | SEK 15 | SEK 8.24 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 1500 | SEK 15 | SEK 9.12 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 1500 | SEK 15 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 1900 | SEK 19 | SEK 11.81 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 1900 | SEK 19 | SEK 11.658 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 1900 | SEK 19 | SEK 11.89 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 1900 | SEK 19 | SEK 10.544 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 1900 | SEK 19 | SEK 11.68 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 1900 | SEK 19 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 2000 | SEK 20 | SEK 12.45 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 2000 | SEK 20 | SEK 12.29 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 2000 | SEK 20 | SEK 12.45 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 2000 | SEK 20 | SEK 11.12 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 2000 | SEK 20 | SEK 12.32 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 2000 | SEK 20 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 2500 | SEK 25 | SEK 15.65 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 2500 | SEK 25 | SEK 15.45 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 2500 | SEK 25 | SEK 15.65 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 2500 | SEK 25 | SEK 14 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 2500 | SEK 25 | SEK 15.52 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 2500 | SEK 25 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 3000 | SEK 30 | SEK 18.85 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 3000 | SEK 30 | SEK 18.61 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 3000 | SEK 30 | SEK 18.85 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 3000 | SEK 30 | SEK 16.88 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 3000 | SEK 30 | SEK 18.72 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 3000 | SEK 30 | SEK 0 |
SMS - pricegroups partly supported
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 100 | SEK 1 | SEK 0.176 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 100 | SEK 1 | SEK 0.16 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 100 | SEK 1 | SEK 0 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 150 | SEK 1.5 | SEK 0.598 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 150 | SEK 1.5 | SEK 0.48 |
| Sweden, Telia | 4601 | 400 | SEK 4 | SEK 2.21 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 400 | SEK 4 | SEK 2.178 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 400 | SEK 4 | SEK 1.904 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 400 | SEK 4 | SEK 2.08 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 400 | SEK 4 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 600 | SEK 6 | SEK 3.49 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 600 | SEK 6 | SEK 3.442 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 600 | SEK 6 | SEK 3.056 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 600 | SEK 6 | SEK 3.36 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 600 | SEK 6 | SEK 0 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 650 | SEK 6.5 | SEK 3.68 |
| Sweden, Telia | 4601 | 800 | SEK 8 | SEK 4.77 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 800 | SEK 8 | SEK 4.706 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 800 | SEK 8 | SEK 4.208 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 800 | SEK 8 | SEK 4.64 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 800 | SEK 8 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 900 | SEK 9 | SEK 5.41 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 900 | SEK 9 | SEK 5.338 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 900 | SEK 9 | SEK 4.784 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 900 | SEK 9 | SEK 5.28 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 900 | SEK 9 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 1100 | SEK 11 | SEK 6.69 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 1100 | SEK 11 | SEK 6.602 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 1100 | SEK 11 | SEK 5.936 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 1100 | SEK 11 | SEK 6.56 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 1100 | SEK 11 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 1300 | SEK 13 | SEK 7.97 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 1300 | SEK 13 | SEK 7.866 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 1300 | SEK 13 | SEK 7.088 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 1300 | SEK 13 | SEK 7.84 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 1300 | SEK 13 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 1400 | SEK 14 | SEK 8.61 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 1400 | SEK 14 | SEK 8.498 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 1400 | SEK 14 | SEK 7.664 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 1400 | SEK 14 | SEK 8.48 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 1400 | SEK 14 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 1600 | SEK 16 | SEK 9.89 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 1600 | SEK 16 | SEK 9.762 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 1600 | SEK 16 | SEK 8.816 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 1600 | SEK 16 | SEK 9.76 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 1600 | SEK 16 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 1700 | SEK 17 | SEK 10.53 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 1700 | SEK 17 | SEK 10.394 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 1700 | SEK 17 | SEK 9.392 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 1700 | SEK 17 | SEK 10.4 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 1700 | SEK 17 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 1800 | SEK 18 | SEK 11.17 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 1800 | SEK 18 | SEK 11.026 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 1800 | SEK 18 | SEK 9.968 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 1800 | SEK 18 | SEK 11.04 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 1800 | SEK 18 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 2100 | SEK 21 | SEK 13.09 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 2100 | SEK 21 | SEK 12.922 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 2100 | SEK 21 | SEK 11.696 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 2100 | SEK 21 | SEK 12.96 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 2100 | SEK 21 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 2200 | SEK 22 | SEK 13.73 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 2200 | SEK 22 | SEK 13.554 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 2200 | SEK 22 | SEK 12.272 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 2200 | SEK 22 | SEK 13.6 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 2200 | SEK 22 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 2300 | SEK 23 | SEK 14.37 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 2300 | SEK 23 | SEK 14.186 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 2300 | SEK 23 | SEK 12.848 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 2300 | SEK 23 | SEK 14.24 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 2300 | SEK 23 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 2400 | SEK 24 | SEK 15.01 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 2400 | SEK 24 | SEK 14.818 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 2400 | SEK 24 | SEK 13.424 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 2400 | SEK 24 | SEK 14.88 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 2400 | SEK 24 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 2600 | SEK 26 | SEK 16.29 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 2600 | SEK 26 | SEK 16.082 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 2600 | SEK 26 | SEK 14.576 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 2600 | SEK 26 | SEK 16.16 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 2600 | SEK 26 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 2700 | SEK 27 | SEK 16.93 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 2700 | SEK 27 | SEK 16.714 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 2700 | SEK 27 | SEK 15.152 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 2700 | SEK 27 | SEK 16.8 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 2700 | SEK 27 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 2800 | SEK 28 | SEK 17.57 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 2800 | SEK 28 | SEK 17.346 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 2800 | SEK 28 | SEK 15.728 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 2800 | SEK 28 | SEK 17.44 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 2800 | SEK 28 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 2900 | SEK 29 | SEK 18.21 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 2900 | SEK 29 | SEK 17.978 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 2900 | SEK 29 | SEK 16.304 |
| Sweden, Djuice 72323 | 4605 | 2900 | SEK 29 | SEK 18.08 |
| Sweden, Europolitan/Vodafone | 4606 | 2900 | SEK 29 | SEK 0 |
| Sweden, Telia | 4601 | 3100 | SEK 31 | SEK 19.49 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 3100 | SEK 31 | SEK 19.242 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 3100 | SEK 31 | SEK 17.456 |
| Sweden, Telia | 4601 | 3200 | SEK 32 | SEK 20.13 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 3200 | SEK 32 | SEK 19.874 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 3200 | SEK 32 | SEK 18.032 |
| Sweden, Telia | 4601 | 3300 | SEK 33 | SEK 20.77 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 3300 | SEK 33 | SEK 20.506 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 3300 | SEK 33 | SEK 18.608 |
| Sweden, Telia | 4601 | 3400 | SEK 34 | SEK 21.41 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 3400 | SEK 34 | SEK 21.138 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 3400 | SEK 34 | SEK 19.184 |
| Sweden, Telia | 4601 | 3500 | SEK 35 | SEK 22.05 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 3500 | SEK 35 | SEK 21.77 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 3500 | SEK 35 | SEK 22.05 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 3500 | SEK 35 | SEK 19.76 |
| Sweden, Telia | 4601 | 3600 | SEK 36 | SEK 22.69 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 3600 | SEK 36 | SEK 22.402 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 3600 | SEK 36 | SEK 20.336 |
| Sweden, Telia | 4601 | 3700 | SEK 37 | SEK 23.33 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 3700 | SEK 37 | SEK 23.034 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 3700 | SEK 37 | SEK 20.912 |
| Sweden, Telia | 4601 | 3800 | SEK 38 | SEK 23.97 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 3800 | SEK 38 | SEK 23.666 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 3800 | SEK 38 | SEK 21.488 |
| Sweden, Telia | 4601 | 3900 | SEK 39 | SEK 24.61 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 3900 | SEK 39 | SEK 24.298 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 3900 | SEK 39 | SEK 24.61 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 3900 | SEK 39 | SEK 22.064 |
| Sweden, Telia | 4601 | 4000 | SEK 40 | SEK 25.25 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 4000 | SEK 40 | SEK 24.93 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 4000 | SEK 40 | SEK 25.25 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 4000 | SEK 40 | SEK 22.64 |
| Sweden, Telia | 4601 | 4100 | SEK 41 | SEK 25.89 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 4100 | SEK 41 | SEK 25.562 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 4100 | SEK 41 | SEK 23.216 |
| Sweden, Telia | 4601 | 4200 | SEK 42 | SEK 26.53 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 4200 | SEK 42 | SEK 26.194 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 4200 | SEK 42 | SEK 23.792 |
| Sweden, Telia | 4601 | 4300 | SEK 43 | SEK 27.17 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 4300 | SEK 43 | SEK 26.826 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 4300 | SEK 43 | SEK 24.368 |
| Sweden, Telia | 4601 | 4400 | SEK 44 | SEK 27.81 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 4400 | SEK 44 | SEK 27.458 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 4400 | SEK 44 | SEK 24.944 |
| Sweden, Telia | 4601 | 4500 | SEK 45 | SEK 28.45 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 4500 | SEK 45 | SEK 28.09 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 4500 | SEK 45 | SEK 28.45 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 4500 | SEK 45 | SEK 25.52 |
| Sweden, Telia | 4601 | 4600 | SEK 46 | SEK 29.09 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 4600 | SEK 46 | SEK 28.722 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 4600 | SEK 46 | SEK 26.096 |
| Sweden, Telia | 4601 | 4700 | SEK 47 | SEK 29.73 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 4700 | SEK 47 | SEK 29.354 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 4700 | SEK 47 | SEK 26.672 |
| Sweden, Telia | 4601 | 4800 | SEK 48 | SEK 30.37 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 4800 | SEK 48 | SEK 29.986 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 4800 | SEK 48 | SEK 27.248 |
| Sweden, Telia | 4601 | 4900 | SEK 49 | SEK 31.01 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 4900 | SEK 49 | SEK 30.618 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 4900 | SEK 49 | SEK 31.01 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 4900 | SEK 49 | SEK 27.824 |
| Sweden, Telia | 4601 | 5000 | SEK 50 | SEK 31.65 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 5000 | SEK 50 | SEK 31.25 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 5000 | SEK 50 | SEK 31.65 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 5000 | SEK 50 | SEK 28.4 |
| Sweden, Telia | 4601 | 5500 | SEK 55 | SEK 34.85 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 5500 | SEK 55 | SEK 34.41 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 5500 | SEK 55 | SEK 34.85 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 5500 | SEK 55 | SEK 31.28 |
| Sweden, Telia | 4601 | 5900 | SEK 59 | SEK 37.41 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 5900 | SEK 59 | SEK 36.938 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 5900 | SEK 59 | SEK 37.41 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 5900 | SEK 59 | SEK 33.584 |
| Sweden, Telia | 4601 | 6000 | SEK 60 | SEK 38.05 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 6000 | SEK 60 | SEK 37.57 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 6000 | SEK 60 | SEK 38.05 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 6000 | SEK 60 | SEK 34.16 |
| Sweden, Telia | 4601 | 6500 | SEK 65 | SEK 41.25 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 6500 | SEK 65 | SEK 40.73 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 6500 | SEK 65 | SEK 41.25 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 6500 | SEK 65 | SEK 37.04 |
| Sweden, Telia | 4601 | 6900 | SEK 69 | SEK 43.81 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 6900 | SEK 69 | SEK 43.258 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 6900 | SEK 69 | SEK 43.81 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 6900 | SEK 69 | SEK 39.344 |
| Sweden, Telia | 4601 | 7000 | SEK 70 | SEK 44.45 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 7000 | SEK 70 | SEK 43.89 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 7000 | SEK 70 | SEK 44.45 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 7000 | SEK 70 | SEK 39.92 |
| Sweden, Telia | 4601 | 7500 | SEK 75 | SEK 47.65 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 7500 | SEK 75 | SEK 47.05 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 7500 | SEK 75 | SEK 47.65 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 7500 | SEK 75 | SEK 42.8 |
| Sweden, Telia | 4601 | 7900 | SEK 79 | SEK 50.21 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 7900 | SEK 79 | SEK 49.578 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 7900 | SEK 79 | SEK 50.21 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 7900 | SEK 79 | SEK 45.104 |
| Sweden, Telia | 4601 | 8000 | SEK 80 | SEK 50.85 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 8000 | SEK 80 | SEK 50.21 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 8000 | SEK 80 | SEK 50.85 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 8000 | SEK 80 | SEK 45.68 |
| Sweden, Telia | 4601 | 8500 | SEK 85 | SEK 54.05 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 8500 | SEK 85 | SEK 53.37 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 8500 | SEK 85 | SEK 54.05 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 8500 | SEK 85 | SEK 48.56 |
| Sweden, Telia | 4601 | 8900 | SEK 89 | SEK 56.61 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 8900 | SEK 89 | SEK 55.898 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 8900 | SEK 89 | SEK 56.61 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 8900 | SEK 89 | SEK 50.864 |
| Sweden, Telia | 4601 | 9000 | SEK 90 | SEK 57.25 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 9000 | SEK 90 | SEK 56.53 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 9000 | SEK 90 | SEK 57.25 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 9000 | SEK 90 | SEK 51.44 |
| Sweden, Telia | 4601 | 9500 | SEK 95 | SEK 60.45 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 9500 | SEK 95 | SEK 59.69 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 9500 | SEK 95 | SEK 60.45 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 9500 | SEK 95 | SEK 54.32 |
| Sweden, Telia | 4601 | 9900 | SEK 99 | SEK 63.01 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 9900 | SEK 99 | SEK 62.218 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 9900 | SEK 99 | SEK 63.01 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 9900 | SEK 99 | SEK 56.624 |
| Sweden, Telia | 4601 | 10000 | SEK 100 | SEK 63.65 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 10000 | SEK 100 | SEK 62.85 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 10000 | SEK 100 | SEK 63.65 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 10000 | SEK 100 | SEK 57.2 |
| Sweden, Telia | 4601 | 10500 | SEK 105 | SEK 66.85 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 10500 | SEK 105 | SEK 66.01 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 10500 | SEK 105 | SEK 66.85 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 10500 | SEK 105 | SEK 60.08 |
| Sweden, Telia | 4601 | 10900 | SEK 109 | SEK 69.41 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 10900 | SEK 109 | SEK 68.538 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 10900 | SEK 109 | SEK 69.41 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 10900 | SEK 109 | SEK 62.384 |
| Sweden, Telia | 4601 | 11000 | SEK 110 | SEK 70.05 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 11000 | SEK 110 | SEK 69.17 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 11000 | SEK 110 | SEK 70.05 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 11000 | SEK 110 | SEK 62.96 |
| Sweden, Telia | 4601 | 11500 | SEK 115 | SEK 73.25 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 11500 | SEK 115 | SEK 72.33 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 11500 | SEK 115 | SEK 73.25 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 11500 | SEK 115 | SEK 65.84 |
| Sweden, Telia | 4601 | 11900 | SEK 119 | SEK 75.81 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 11900 | SEK 119 | SEK 74.858 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 11900 | SEK 119 | SEK 75.81 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 11900 | SEK 119 | SEK 68.144 |
| Sweden, Telia | 4601 | 12000 | SEK 120 | SEK 76.45 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 12000 | SEK 120 | SEK 75.49 |
| Sweden, Telenor | 4603 | 12000 | SEK 120 | SEK 76.45 |
| Sweden, Hi3G Access AB 72323 | 4604 | 12000 | SEK 120 | SEK 68.72 |
| Sweden, Telia | 4601 | 12500 | SEK 125 | SEK 79.65 |
| Sweden, Tele2/COMVIQ | 4602 | 12500 | SEK 125 | SEK 78.65 |
