|
|
You are here: PRODUCTS > Features > SMS Delivery > Prices
SMS termination, coverage and prices
Norwegian customers may also go to this page.
Latest changes in surcharges: /products/features/sms-delivery/surcharge-changelog
No establishment fee and monthly fees when signing a bulk agreement with ViaNett. Two-way communication and premium services have different pricing.
Route types
Surcharges
| 93 | 412 | Afghanistan | 40 | Areeba | EUR 0,000 (GW220) |
| 93 | 412 | Afghanistan | 50 | Etisalat | EUR 0,000 (GW374) |
| 93 | 412 | Afghanistan | 20 | Telecom Development Company Afghanistan (ROSHAN) | EUR 0,000 (GW382) |
| 93 | 412 | Afghanistan | 1 | Telephone Systems International Inc | EUR 0,000 (GW220) |
| 355 | 276 | Albania | 1 | AMC | EUR 0,035 (GW382) |
| 355 | 276 | Albania | 2 | Vodafone Albania | EUR 0,000 (GW383) |
| 213 | 603 | Algeria | 1 | Algérie Télécom Mobile (Mobilis) | EUR 0,000 (GW382) |
| 213 | 603 | Algeria | 2 | Orascom Télécom Algérie (Djezzy) | EUR 0,000 (GW374) |
| 213 | 603 | Algeria | 3 | Wataniya Télécom Algérie (Nedjma) | EUR 0,038 (GW382) |
| 376 | 213 | Andorra | 3 | Mobiland | EUR 0,000 (GW382) |
| 244 | 631 | Angola | 2 | Unitel | EUR 0,000 (GW382) |
| 1268 | 344 | Antigua and Barbuda | 3 | APUA PCS | EUR 0,000 (GW290) |
| 1268 | 344 | Antigua and Barbuda | 30 | APUA PCS | EUR 0,000 (GW220) |
| 1268 | 344 | Antigua and Barbuda | 920 | Cable & Wireless | EUR 0,015 (GW220) |
| 54 | 722 | Argentine Republic | 310 | CTI Pcs S.A. | EUR 0,003 (GW220) |
| 54 | 722 | Argentine Republic | 20 | Nextel Argentina srl | EUR 0,038 (GW382) |
| 54 | 722 | Argentine Republic | 34 | Telecom Personal S.A. | EUR 0,003 (GW393) |
| 54 | 722 | Argentine Republic | 7 | Telefonica Comunicaciones Personales S.A. | EUR 0,000 (GW220) |
| 374 | 283 | Armenia | 1 | ArmenTel | EUR 0,001 (GW220) |
| 374 | 283 | Armenia | 4 | Karabakh Telecom | EUR 0,000 (GW250) |
| 374 | 283 | Armenia | 5 | Vivacell | EUR 0,001 (GW382) |
| 297 | 363 | Aruba (Netherlands) | 1 | Setar GSM | EUR 0,000 (GW255) |
| 61 | 505 | Australia | 6 | Hutchison 3G Australia Pty. Ltd. | EUR 0,000 (GW250) |
| 61 | 505 | Australia | 12 | Hutchison Telecommunications (Australia) Pty. Ltd. | EUR 0,000 (GW220) |
| 61 | 505 | Australia | 8 | One.Tel GSM 1800 Pty. Ltd. | EUR 0,000 (GW220) |
| 61 | 505 | Australia | 99 | One.Tel GSM 1800 Pty. Ltd. | EUR 0,000 (GW220) |
| 61 | 505 | Australia | 90 | Optus Ltd. | EUR 0,000 (GW220) |
| 61 | 505 | Australia | 2 | Singtel Optus Ltd. | EUR 0,000 (GW220) |
| 61 | 505 | Australia | 1 | Telstra Corporation Ltd. | EUR 0,018 (GW393) |
| 61 | 505 | Australia | 11 | Telstra Corporation Ltd. | EUR 0,018 (GW393) |
| 61 | 505 | Australia | 71 | Telstra Corporation Ltd. | EUR 0,018 (GW393) |
| 61 | 505 | Australia | 3 | Vodafone Network Pty. Ltd. | EUR 0,000 (GW250) |
| 61 | 505 | Australia | 7 | Vodafone Network Pty. Ltd. | EUR 0,012 (GW375) |
| 43 | 232 | Austria | 6 | Connect Austria One | EUR 0,041 (GW220) |
| 43 | 232 | Austria | 10 | Hutchison 3G Austria | EUR 0,041 (GW220) |
| 43 | 232 | Austria | 1 | MobilKom Austria A1 | EUR 0,040 (GW382) |
| 43 | 232 | Austria | 2 | MobilKom Austria A1 | EUR 0,040 (GW220) |
| 43 | 232 | Austria | 11 | MobilKom Austria A1 | EUR 0,040 (GW220) |
| 43 | 232 | Austria | 5 | Orange (Connect Austria One) | EUR 0,041 (GW220) |
| 43 | 232 | Austria | 9 | Tele2 Mobil | EUR 0,040 (GW383) |
| 43 | 232 | Austria | 7 | Telering | EUR 0,040 (GW383) |
| 43 | 232 | Austria | 3 | T-Mobile Austria GmbH | EUR 0,040 (GW382) |
| 43 | 232 | Austria | 4 | T-Mobile Austria GmbH (MaxMobil) | EUR 0,040 (GW220) |
| 994 | 400 | Azerbaijani Republic | 1 | Azercell Telekom B.M. | EUR 0,000 (GW255) |
| 994 | 400 | Azerbaijani Republic | 2 | J.V. Bakcell GSM 2000 | EUR 0,000 (GW290) |
| 973 | 426 | Bahrain | 4 | STC Bahrain (VIVA) | EUR 0,010 (GW393) |
| 973 | 426 | Bahrain | 1 | Batelco | EUR 0,000 (GW393) |
| 973 | 426 | Bahrain | 2 | MTC Vodafone | EUR 0,000 (GW250) |
| 880 | 470 | Bangladesh | 2 | Aktel | EUR 0,000 (GW250) |
| 880 | 470 | Bangladesh | 1 | GramenPhone | EUR 0,000 (GW290) |
| 880 | 470 | Bangladesh | 7 | Warid | EUR 0,000 (GW250) |
| 1246 | 342 | Barbados | 600 | Cable and Wireless BET Ltd. | EUR 0,001 (GW382) |
| 1246 | 342 | Barbados | 750 | Digicel | EUR 0,015 (GW220) |
| 375 | 257 | Belarus | 1 | Mobile Digital Communications | EUR 0,000 (GW383) |
| 375 | 257 | Belarus | 2 | MTS | EUR 0,000 (GW255) |
| 32 | 206 | Belgium | 20 | BASE NV/SA (Former Orange) | EUR 0,000 (GW220) |
| 32 | 206 | Belgium | 1 | Belgacom Mobile Proximus | EUR 0,034 (GW225) |
| 32 | 206 | Belgium | 10 | Mobistar | EUR 0,020 (GW225) |
| 501 | 702 | Belize | 67 | Belize Telecommunications Ltd., GSM 1900 | EUR 0,000 (GW220) |
| 501 | 702 | Belize | 68 | International Telecommunications Ltd. (INTELCO) | EUR 0,000 (GW220) |
| 229 | 616 | Benin | 4 | Bell Benin Communication BBCOM | EUR 0,015 (GW220) |
| 229 | 616 | Benin | 1 | Libercom | EUR 0,005 (GW220) |
| 229 | 616 | Benin | 3 | Spacetel Benin | EUR 0,000 (GW220) |
| 229 | 616 | Benin | 2 | Telecel | EUR 0,015 (GW220) |
| 1441 | 350 | Bermuda (UK) | 1 | Cingular GSM 1900 | EUR 0,000 (GW280) |
| 1441 | 350 | Bermuda (UK) | 2 | Mobility Limited - GSM 1900 | EUR 0,000 (GW280) |
| 975 | 402 | Bhutan | 11 | B-Mobile | EUR 0,000 (GW250) |
| 975 | 402 | Bhutan | 17 | B-Mobile of Bhutan Telecom | EUR 0,033 (GW382) |
| 591 | 736 | Bolivia | 2 | Entel Pcs | EUR 0,000 (GW255) |
| 591 | 736 | Bolivia | 1 | Nuevatel | EUR 0,000 (GW290) |
| 387 | 218 | Bosnia and Herzegovina | 3 | Eronet Mobile Communications Ltd. | EUR 0,000 (GW220) |
| 387 | 218 | Bosnia and Herzegovina | 5 | JODP for Telecomms of Republic Srpska | EUR 0,000 (GW375) |
| 387 | 218 | Bosnia and Herzegovina | 90 | PE PPT BIH | EUR 0,000 (GW220) |
| 267 | 652 | Botswana | 2 | Orange Botswana (Pty) Ltd. | EUR 0,000 (GW220) |
| 55 | 724 | Brazil | 16 | BSE | EUR 0,000 (GW220) |
| 55 | 724 | Brazil | 5 | Claro (Telesc Cel) | EUR 0,013 (GW383) |
| 55 | 724 | Brazil | 0 | Nextel (Telet) | EUR 0,000 (GW220) |
| 55 | 724 | Brazil | 7 | Sercontel Cel | EUR 0,006 (GW383) |
| 55 | 724 | Brazil | 31 | Teleacre Cel - Oi (TNL PCS / Oi) | EUR 0,000 (GW220) |
| 55 | 724 | Brazil | 19 | Telemig Cel | EUR 0,000 (GW220) |
| 55 | 724 | Brazil | 3 | TIM Brazil - CTMR (CTMR Cel) | EUR 0,000 (GW220) |
| 55 | 724 | Brazil | 2 | TIM Brazil - Global Telecom (Global Telecom) | EUR 0,003 (GW250) |
| 55 | 724 | Brazil | 4 | TIM Brazil -BCP (BCP) | EUR 0,000 (GW220) |
| 55 | 724 | Brazil | 6 | Vivo | EUR 0,055 (GW250) |
| 673 | 528 | Brunei Darussalam | 11 | Datastream Technology (DTSCom) | EUR 0,0055 (GW250) |
| 359 | 284 | Bulgaria | 5 | Cosmo Bulgaria Mobile EAD | EUR 0,041 (GW383) |
| 359 | 284 | Bulgaria | 1 | MobilTel AD | EUR 0,055 (GW220) |
| 359 | 284 | Bulgaria | 3 | Vivatel | EUR 0,000 (GW342) |
| 226 | 613 | Burkina Faso | 2 | Celtel Burkina Faso | EUR 0,015 (GW382) |
| 226 | 613 | Burkina Faso | 3 | Telecel | EUR 0,009 (GW230) |
| 257 | 642 | Burundi | 82 | | EUR 0,060 (GW220) |
| 257 | 642 | Burundi | 3 | Telecel Burundi Company | EUR 0,015 (GW220) |
| 855 | 456 | Cambodia | 2 | Cambodia Samart Comms | EUR 0,000 (GW220) |
| 855 | 456 | Cambodia | 18 | Camshin (Shinawatra) | EUR 0,000 (GW220) |
| 237 | 624 | Cameroon | 1 | Mobile Telephone Networks Cameroon | EUR 0,000 (GW220) |
| 237 | 624 | Cameroon | 2 | Orange Cameroun | EUR 0,010 (GW220) |
| 1 | 302 | Canada | 720 | FIDO (Rogers AT&T/ Microcell) | EUR 0,000 (GW290) |
| 1 | 302 | Canada | 370 | Microcell (FIDO) | EUR 0,000 (GW375) |
| 1 | 302 | Canada | 37 | Microcell Connexions Inc | EUR 0,000 (GW255) |
| 1 | 302 | Canada | 72 | Rogers AT&T Wireless | EUR 0,000 (GW255) |
| 238 | 625 | Cape Verde | 1 | Cabo Verde Telecom | EUR 0,000 (GW220) |
| 1345 | 346 | Cayman Islands (UK) | 6 | Digicel Cayman Ltd. | EUR 0,015 (GW220) |
| 235 | 622 | Chad | 1 | Celtel | EUR 0,000 (GW220) |
| 235 | 622 | Chad | 2 | Tchad Mobile | EUR 0,000 (GW382) |
| 235 | 622 | Chad | 3 | TIGO - Millicom | EUR 0,000 (GW383) |
| 56 | 730 | Chile | 10 | Entel | EUR 0,002 (GW220) |
| 56 | 730 | Chile | 1 | Entel Telefonica Movíl | EUR 0,002 (GW220) |
| 56 | 730 | Chile | 3 | Smartcom | EUR 0,015 (GW220) |
| 56 | 730 | Chile | 2 | TELEFONICA | EUR 0,000 (GW220) |
| 86 | 460 | China | 7 | | EUR 0,000 (GW375) |
| 86 | 460 | China | 0 | China Mobile GSM | EUR 0,020 (GW383) |
| 86 | 460 | China | 1 | China Unicom | EUR 0,020 (GW220) |
| 86 | 460 | China | 3 | China Unicom CDMA | EUR 0,055 (GW230) |
| 86 | 460 | China | 2 | Liaoning PPTA | EUR 0,020 (GW220) |
| 57 | 732 | Colombia | 11 | | EUR 0,000 (GW220) |
| 57 | 732 | Colombia | 103 | Colombia Móvil S.A. | EUR 0,015 (GW220) |
| 57 | 732 | Colombia | 123 | movistar | EUR 0,015 (GW220) |
| 269 | 654 | Comoros | 1 | HURI - SNPT | EUR 0,000 (GW374) |
| 506 | 712 | Costa Rica | 1 | Instituto Costarricense de Electricidad - ICE | EUR 0,015 (GW220) |
| 225 | 612 | Côte d'Ivoire | 5 | Loteny Telecom | EUR 0,000 (GW255) |
| 225 | 612 | Côte d'Ivoire | 3 | Orange Côte d'Ivoire | EUR 0,005 (GW230) |
| 385 | 219 | Croatia | 2 | Tele2 | EUR 0,015 (GW220) |
| 385 | 219 | Croatia | 1 | T-Mobile Croatia (Croatian Telecoms Cronet) | EUR 0,050 (GW220) |
| 385 | 219 | Croatia | 10 | VIPnet d.o.o. | EUR 0,038 (GW382) |
| 53 | 368 | Cuba | 1 | C-COM | EUR 0,000 (GW393) |
| 599 | 362 | Curaçao (Netherlands) | 69 | CT GSM | EUR 0,000 (GW255) |
| 599 | 362 | Curaçao (Netherlands) | 91 | SETEL GSM | EUR 0,000 (GW255) |
| 599 | 362 | Curaçao (Netherlands) | 51 | TELCELL GSM | EUR 0,000 (GW220) |
| 357 | 280 | Cyprus | 10 | Areeba | EUR 0,005 (GW220) |
| 357 | 280 | Cyprus | 0 | Areeba Ltd. | EUR 0,000 (GW220) |
| 357 | 280 | Cyprus | 1 | Cyprus Telecoms Authority | EUR 0,050 (GW250) |
| 420 | 230 | Czech Republic | 3 | Ceský Mobil a.s., Oskar | EUR 0,035 (GW220) |
| 420 | 230 | Czech Republic | 2 | Eurotel Praha, spol. Sro., Eurotel | EUR 0,038 (GW382) |
| 420 | 230 | Czech Republic | 1 | T-Mobile (RadioMobil) | EUR 0,020 (GW230) |
| 242 | 630 | Democratic Republic of the Congo | 0 | | EUR 0,000 (GW280) |
| 242 | 630 | Democratic Republic of the Congo | 2 | Celtel | EUR 0,005 (GW230) |
| 242 | 630 | Democratic Republic of the Congo | 10 | Libertis Telecom | EUR 0,000 (GW220) |
| 242 | 630 | Democratic Republic of the Congo | 1 | Vodacom Congo RDC sprl | EUR 0,000 (GW220) |
| 45 | 238 | Denmark | 0 | | EUR 0,005 (GW230) |
| 45 | 238 | Denmark | 6 | Hi3G | EUR 0,000 (GW383) |
| 45 | 238 | Denmark | 2 | Sonofon | EUR 0,000 (GW250) |
| 45 | 238 | Denmark | 1 | TDC Denmark | EUR 0,000 (GW250) |
| 45 | 238 | Denmark | 77 | Tele2 | EUR 0,000 (GW250) |
| 45 | 238 | Denmark | 20 | Telia A/S, Denmark | EUR 0,000 (GW250) |
| 45 | 238 | Denmark | 30 | Telia A/S, Denmark (former Orange) | EUR 0,000 (GW255) |
| 1767 | 366 | Dominica | 110 | Cable & Wireless Dominica Ltd. | EUR 0,015 (GW220) |
| 1809 | 370 | Dominican Republic | 1 | Orange Dominica | EUR 0,010 (GW375) |
| 670 | 514 | East Timor | 2 | Timor Telecom | EUR 0,015 (GW220) |
| 593 | 740 | Ecuador | 0 | MOVISTAR | EUR 0,000 (GW374) |
| 593 | 740 | Ecuador | 1 | Porta | EUR 0,020 (GW220) |
| 20 | 602 | Egypt | 1 | EMS - Mobinil | EUR 0,000 (GW383) |
| 20 | 602 | Egypt | 3 | Etisalat | EUR 0,000 (GW255) |
| 20 | 602 | Egypt | 2 | Vodafone (Misrfone Telecom) | EUR 0,000 (GW393) |
| 503 | 706 | El Salvador | 1 | CTE Telecom | EUR 0,000 (GW374) |
| 503 | 706 | El Salvador | 2 | Digicel | EUR 0,000 (GW374) |
| 503 | 706 | El Salvador | 4 | Telefonica | EUR 0,000 (GW374) |
| 503 | 706 | El Salvador | 3 | Telemovil EL Salvador | EUR 0,000 (GW374) |
| 372 | 248 | Estonia | 1 | EMT GSM | EUR 0,0573 (GW280) |
| 372 | 248 | Estonia | 2 | Radiolinja Eesti | EUR 0,010 (GW220) |
| 372 | 248 | Estonia | 3 | Tele2 Eesti AS | EUR 0,000 (GW255) |
| 251 | 636 | Ethiopia | 1 | Ethiopian Telecoms Auth. (ETH MTN) | EUR 0,000 (GW220) |
| 298 | 288 | Faroe Islands (Denmark) | 1 | Faroese Telecom GSM 900 | EUR 0,000 (GW383) |
| 298 | 288 | Faroe Islands (Denmark) | 2 | Kall GSM | EUR 0,000 (GW255) |
| 679 | 542 | Fiji | 1 | Vodafone Fiji | EUR 0,000 (GW255) |
| 358 | 244 | Finland | 3 | DNA Oy | EUR 0,002 (GW393) |
| 358 | 244 | Finland | 12 | DNA Oy | EUR 0,000 (GW255) |
| 358 | 244 | Finland | 5 | Elisa Oyj | EUR 0,032 (GW383) |
| 358 | 244 | Finland | 21 | Elisa Oyj (Saunalahti) | EUR 0,032 (GW383) |
| 358 | 244 | Finland | 9 | Finnet Group | EUR 0,0055 (GW250) |
| 358 | 244 | Finland | 91 | TeliaSonera Finland Oyj | EUR 0,038 (GW383) |
| 358 | 244 | Finland | 14 | Ålands Mobiltelefon | EUR 0,000 (GW255) |
| 33 | 208 | France | 20 | Bouygues Telecom | EUR 0,055 (GW393) |
| 33 | 208 | France | 2 | Orange France | EUR 0,065 (GW250) |
| 33 | 208 | France | 1 | Orange/France Telecom | EUR 0,055 (GW393) |
| 33 | 208 | France | 10 | S.F.R. | EUR 0,055 (GW393) |
| 689 | 547 | French Polynesia (France) | 20 | Tikiphone | EUR 0,075 (GW220) |
| 241 | 628 | Gabonese Republic | 3 | Celtel Gabon S.A. | EUR 0,000 (GW255) |
| 241 | 628 | Gabonese Republic | 1 | Libertis S.A. | EUR 0,000 (GW383) |
| 241 | 628 | Gabonese Republic | 2 | Telecel Gabon S.A. | EUR 0,015 (GW220) |
| 220 | 607 | Gambia | 2 | Africel | EUR 0,000 (GW255) |
| 220 | 607 | Gambia | 1 | Gamcel | EUR 0,015 (GW220) |
| 995 | 282 | Georgia | 1 | Geocell Ltd. | EUR 0,000 (GW255) |
| 995 | 282 | Georgia | 2 | Magti GSM Ltd. | EUR 0,000 (GW220) |
| 49 | 262 | Germany | 3 | E-Plus | EUR 0,041 (GW393) |
| 49 | 262 | Germany | 7 | O2 (Germany) GmbH & Co. | EUR 0,041 (GW393) |
| 49 | 262 | Germany | 1 | T-Mobile | EUR 0,034 (GW393) |
| 49 | 262 | Germany | 2 | Vodafone | EUR 0,034 (GW393) |
| 233 | 620 | Ghana | 2 | Ghana Telecom Mobile | EUR 0,000 (GW220) |
| 233 | 620 | Ghana | 3 | Mobitel | EUR 0,003 (GW382) |
| 233 | 620 | Ghana | 1 | Spacefon | EUR 0,000 (GW220) |
| 350 | 266 | Gibraltar (UK) | 1 | Gibtel GSM | EUR 0,000 (GW255) |
| 30 | 202 | Greece | 1 | Cosmote | EUR 0,042 (GW382) |
| 30 | 202 | Greece | 9 | Info Quest S.A. | EUR 0,000 (GW220) |
| 30 | 202 | Greece | 5 | Panafon/vodafone | EUR 0,050 (GW220) |
| 30 | 202 | Greece | 10 | Telestet | EUR 0,029 (GW280) |
| 299 | 290 | Greenland (Denmark) | 1 | Tele Greenland | EUR 0,000 (GW383) |
| 1473 | 352 | Grenada | 110 | Cable & Wireless Grenada Ltd. | EUR 0,015 (GW220) |
| 594 | 340 | Guadeloupe (France) | 20 | Bouygues Telecom Caraïbe | EUR 0,000 (GW220) |
| 594 | 340 | Guadeloupe (France) | 1 | Orange Caraibe Mobiles | EUR 0,000 (GW255) |
| 594 | 340 | Guadeloupe (France) | 2 | Outremer Telecom | EUR 0,000 (GW220) |
| 502 | 704 | Guatemala | 2 | COMCEL GUATEMALA | EUR 0,015 (GW220) |
| 502 | 704 | Guatemala | 1 | Servicios de Comunicaciones Personales Inalámbricas, S.A. | EUR 0,015 (GW220) |
| 502 | 704 | Guatemala | 3 | Telefonica | EUR 0,015 (GW220) |
| 224 | 611 | Guinea | 2 | Sotelgui | EUR 0,015 (GW220) |
| 592 | 738 | Guyana | 1 | Cel*Star Guyana Inc | EUR 0,015 (GW220) |
| 509 | 372 | Haiti | 1 | Comcel | EUR 0,000 (GW374) |
| 509 | 372 | Haiti | 10 | Comcel | EUR 0,038 (GW382) |
| 509 | 372 | Haiti | 50 | Digicel | EUR 0,000 (GW382) |
| 504 | 708 | Honduras | 2 | CELTEL | EUR 0,015 (GW220) |
| 504 | 708 | Honduras | 1 | CLARO GSM | EUR 0,015 (GW220) |
| 852 | 454 | Hong Kong (PRC) | 19 | 3G Radio System | EUR 0,000 (GW220) |
| 852 | 454 | Hong Kong (PRC) | 9 | China Motion Telecom (HK) Ltd. | EUR 0,005 (GW230) |
| 852 | 454 | Hong Kong (PRC) | 18 | Hong Kong CSL Ltd. | EUR 0,0055 (GW250) |
| 852 | 454 | Hong Kong (PRC) | 0 | Hong Kong Telecom CSL | EUR 0,018 (GW382) |
| 852 | 454 | Hong Kong (PRC) | 2 | Hong Kong Telecom CSL 3G | EUR 0,025 (GW220) |
| 852 | 454 | Hong Kong (PRC) | 3 | Hutchison 3G HK Ltd. | EUR 0,000 (GW280) |
| 852 | 454 | Hong Kong (PRC) | 4 | Hutchison Telephone Company Ltd. | EUR 0,000 (GW280) |
| 852 | 454 | Hong Kong (PRC) | 5 | Hutchison Telephone Company Ltd. | EUR 0,000 (GW280) |
| 852 | 454 | Hong Kong (PRC) | 16 | Mandarin Com. Sunday | EUR 0,000 (GW280) |
| 852 | 454 | Hong Kong (PRC) | 10 | New World PCS Ltd. | EUR 0,000 (GW280) |
| 852 | 454 | Hong Kong (PRC) | 22 | P Plus Comm / SMC PCS | EUR 0,010 (GW220) |
| 852 | 454 | Hong Kong (PRC) | 12 | Peoples Telephone Company Ltd. | EUR 0,000 (GW280) |
| 852 | 454 | Hong Kong (PRC) | 6 | SmarTone Mobile Communications Ltd. | EUR 0,000 (GW382) |
| 852 | 454 | Hong Kong (PRC) | 15 | SmarToneVodafone | EUR 0,000 (GW220) |
| 36 | 216 | Hungary | 1 | Pannon GSM | EUR 0,0543 (GW280) |
| 36 | 216 | Hungary | 70 | Vodafone (V.R.A.M.) | EUR 0,065 (GW250) |
| 36 | 216 | Hungary | 30 | Westel Mobile (TMobile) | EUR 0,050 (GW220) |
| 354 | 274 | Iceland | 4 | IMC Islande ehf | EUR 0,000 (GW382) |
| 354 | 274 | Iceland | 3 | Islandssimi GSM ehf | EUR 0,000 (GW255) |
| 354 | 274 | Iceland | 1 | Landssiminn | EUR 0,000 (GW382) |
| 354 | 274 | Iceland | 11 | Nova | EUR 0,015 (GW220) |
| 354 | 274 | Iceland | 2 | Tal hf | EUR 0,000 (GW280) |
| | 405 | India | 10 | Bharti Airtel Limited (Delhi) | EUR 0,0025 (GW250) |
| | 405 | India | 5 | Fascel Limited | EUR 0,0055 (GW250) |
| | 405 | India | 13 | Hutchison Essar Limited | EUR 0,0025 (GW250) |
| | 405 | India | 9 | RELIANCE TELECOM LIMITED | EUR 0,0055 (GW250) |
| | 405 | India | 44 | Spice Communications Limited - Karnataka | EUR 0,0055 (GW250) |
| | 405 | India | 14 | Spice Communications Limited - Punjab | EUR 0,0055 (GW250) |
| 91 | 404 | India | 42 | Aircel | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 15 | Aircel Digilink India Ltd. | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 60 | Aircel Digilink India Ltd. | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 1 | Aircel Digilink India Ltd., | EUR 0,000 (GW220) |
| 91 | 404 | India | 13 | Barakhamba Sales & Services Ltd. | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 86 | Barakhamba Sales & Services Ltd. | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 34 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 38 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 51 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 53 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 54 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 55 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 58 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 59 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 62 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 64 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 66 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 71 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 72 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 73 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 74 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 75 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 76 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 77 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 80 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 81 | Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 90 | Bharti Cellular Ltd. | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 92 | Bharti Cellular Ltd. | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 93 | Bharti Cellular Ltd. | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 94 | Bharti Cellular Ltd. | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 95 | Bharti Cellular Ltd. | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 96 | Bharti Cellular Ltd. | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 97 | Bharti Cellular Ltd. | EUR 0,000 (GW255) |
| 91 | 404 | India | 10 | Bharti Cellular Telecom Airtel | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 31 | Bharti Cellular Telecom Airtel | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 45 | Bharti Cellular Telecom Airtel | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 98 | Bharti Cellular Telecom Airtel | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 2 | Bharti Mobile Ltd. | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 6 | Bharti Mobile Ltd. | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 49 | Bharti Mobile Ltd. | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 40 | Bharti Mobinet Ltd. | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 21 | BPL Mobile | EUR 0,000 (GW290) |
| 91 | 404 | India | 27 | BPL Mobile | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 43 | BPL Mobile | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 46 | BPL Mobile | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 88 | Escorts Telecom Ltd. | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 12 | Escotel Mobile Communications Pvt Ltd. | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 19 | Escotel Mobile Communications Pvt Ltd. | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 56 | Escotel Mobile Communications Pvt Ltd. | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 70 | Hexacom India Ltd. | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 16 | Hexcom India | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 84 | Hutchinson Essar South Ltd. | EUR 0,000 (GW374) |
| 91 | 404 | India | 20 | Hutchinson Max Telecom | EUR 0,000 (GW388) |
| 91 | 404 | India | 4 | Idea Cellular Ltd. | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 22 | Idea Cellular Ltd. | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 24 | Idea Cellular Ltd. | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 78 | IDEA Cellular Ltd. | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 68 | Mahanagar Telephone Nigam Ltd. | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 69 | Mahanagar Telephone Nigam Ltd. | EUR 0,000 (GW379) |
| 91 | 404 | India | 9 | Reliance Telecom Private Ltd. | EUR 0,000 (GW382) |
| 91 | 404 | India | 18 | Reliance Telecom Private Ltd. | EUR 0,000 (GW382) |
